Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče, (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:04/09) i Odluke o usvajanju proračuna Općine Žepče za 2023.godinu (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:9/22, Općinski načelnik na prijedlog povjerenstva donosi:
O D L U K U
O DODJELI SREDSTAVA PO „JAVNOM POZIVU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA“ ZA 2023. GODINU
PO LOD METODOLOGIJI
Članak 1.
Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-05-74/19 Od 31.01.2019. godine, zatim na temelju Zapisnika Povjerenstva sa otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija formiranog po Rješenju broj 01/1-05-181/19 Od 08.03.2018.godine, a koje je provelo postupak dana 15.03.2019.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:
R.br. | NAZIV UDRUGE | IZNOS U KM |
1 | UDRUGA ŽENA „PRVA“ | 1.000 |
2 | BZK „PREPOROD“ ŽEPČE | 4.000 |
3 | KUD „ILHAMIJA“ | 1.500 |
4 | UDRUŽENJE SPEKAR ŽEPČE | 3.000 |
5 | SREDIŠTE ZA MLADEŽ PUTOKAZI | 1.000 |
6 | AUTO-MOTO KLUB „UNITED“ ŽEPČE | 2.000 |
7 | LOVAČKA ORGANIZACIJA „ORLOVIK“ | 2.000 |
8 | HKDU „NAŠI KORIJENI“ | 4.500 |
9 | HKDU OGNJIŠTA | 4.500 |
10 | MOTO KLUB SKITNICE GLOBARICA | 700 |
11 | UDUŽENJE PENZIONERA I UMIROVLJENIKA | 5.000 |
12 | UDRUŽENJE ŽENA BEGOV HAN | 1.500 |
13 | HKDU „NAŠA BAŠTINA“ GLOBARICA | 2.500 |
14 | S.E.D „RODA“ GLOBARICA, | 700 |
15 | KUD SLOVO O ŽEPČU ŽEPČE | 4.500 |
16 | HUMANITARNO UDRUŽENJE MD | 1.500 |
17 | UDRUŽENJE DJEČJI OSMIJEH | 1.500 |
18 | BIRAM ŽIVOT | 1.000 |
19 | UDRUŽENJE ŽENA „NAR“IN“ ŽEPČE | 1.500 |
20 | Udruga „ORATORIJ“-CENTAR ZA DJECU I MLADE IZ ŽEPČE | 2.000 |
21 | CEDRA | 700 |
22 | DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA MRLJA | 1.000 |
23 | KLUB STARODOBNIH VOZILA | 2.000 |
24 | UZOR | 1.000 |
UKUPNO | 50.600 |
Članak 2.
Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”–transferi za kulturne manifestacije i transferi udrugama građana, isključivo na transakcijske račune udruga.
Članak 3.
Dodijeljujem sredstva za udruge iz oblasti sporta kako slijedi :
R.br. | NAZIV UDRUGE/SPORTSKOG KLUBA | IZNOS U KM |
1 | ŽOK „ŽEPČE“ | 12.000 |
2 | KK ORLOVIK ŽEPČE | 22.000 |
3 | TENISKI KLUB T ŽEPČE | 700 |
4 | ŠKOLA SPORTA INTERNACIONAL | 1.000 |
5 | STOLNOTENISKI KLUB „ŽEPČE“ | 1.000 |
6 | NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 1919 | 31.000 |
7 | SPORTSKI SAVEZ OPĆINE ŽEPČE | 5.000 |
8 | ŠAHOVSKI KLUB „ŽEPČE“ | 2.000 |
9 | BBK „PEDALA“ | 1.000 |
10 | SR „BOSNA“ | 3.000 |
11 | RUKOMETNI KLUB „ŽEPČE“ | 22.000 |
12 | KARATE KLUB VIKTORIJA | 6.000 |
13 | NK „DON BOSCO ŽEPČE“ | 5.000 |
14 | UDRUGA PEDAGOGA TZK ŽEPČE | 2.500 |
15 | PLANINARSKO DRUŠTVO VIS | 2.000 |
16 | XXXL GYM | 700 |
17 | STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM | 2.000 |
18 | DŽUDO KLUB MAHNJAČA ŽEPČE | 5.000 |
19 | KARATE KLUB IPON | 2.000 |
20 | MALONOGOMETNI KLUB „ŽEPČE“ ŽEPČE | 5.500 |
21 | UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKA VIZIJA | 1.000 |
22 | PLANINARSKO DRUŠTVO MAHNJAČA | 1.500 |
23 | KLUB EXTREMNIH SPORTOVA | 2.000 |
24 | ENDURO KLUB ŽEPČE | 1.000 |
25 | SPORTSKO INVALIDSKI KLUB „BOSNA 2“ | 1.000 |
26 | SPORTSKO REKREATIVNI KLUB ZELENE PTICE | 700 |
UKUPNO | 138.600 KM |
Članak 4.
Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”, transferi za sport, isključivo na transakcijske račune udruga.
Članak 5.
Općinski načelnik zadržava pravo da smanji ili povećava iznos dodijeljenih sredstava sukladno punjenju općinskog Proračuna.
Članak 6.
Za realiziranje Odluke se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.