Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“ broj 4/09), Odluke Općinskog vijeća o privremenom korištenju zemljišta u Žepačkim poljima i Radovlju broj 01-19-125/22 od 29.09.2022.godine , Općinski Načelnik objavljuje
J A V N I P O Z I V
Za podnošenje zahtjeva za privremeni zakup državnog zemljišta u Žepačkim poljima i Radovlju
- Predmet privremenog korištenja je državno zemljište u Žepačkim poljima i Radovlju koje je obuhvaćeno Prostornim planom općine Žepče, do njegove promjene namjene, po parcelama formiranim na terenu:
broj pl |
Parcela k.č.
|
Površina m2
|
Naziv parcele
|
K.O. |
Način korištenja |
ukupna površina
m2 |
|
Parcela broj 1
Žepačko polje
|
129 | 317/2 | 1921 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 10 000 |
319/2 | 3582 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
320/2 | 4397 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 2
Žepačko polje |
323 | 4960 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 17 760 | |
324 | 3400 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
327 | 6000 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
328 | 3400 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 3
Žepačko polje
|
329 | 3000 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 21 145 | |
331 | 2800 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
332/1 | 3020 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
332/2 | 1000 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
335/1 | 4200 | Uz Osmužnicu | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
335/2 | 2000 | Uz Osmužnicu | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
336/1 | 5125 | Uz Osmužnicu | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 4
Žepačko polje |
336/2 | 5125 | Uz Osmužnicu | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 19 925 | |
339 | 6900 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
746 | 3950 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
747 | 3950 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 5
Žepačko polje |
748/1 | 5300 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 19 850 | |
748/2 | 1500 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
748/3 | 2000 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
749 | 7400 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
750 (1/2) | 3650 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 6
Žepačko polje |
750 (1/2) | 3650 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1.klase | 21 910 | |
751 | 6150 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
754 | 3360 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
757/1 | 4150 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
757/2 | 4150 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
758 | 8200 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 7
Žepačko polje |
758 | 8200 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1.klase | 22 600 | |
761/1 | 3350 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
761/2 | 3350 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
762 | 7600 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Percela broj 8
Žepačko polje
|
765/1 | 6500 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 25 950 | |
765/2 | 5750 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
766/1 | 5400 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
766/3 | 2700 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
769 | 5600 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 9
Žepačko polje |
770 | 3900 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 22 101 | |
772 | 4097 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
773/1 | 1347 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
773/2 | 2713 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
774 | 5251 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
776 | 4793 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
Parcela broj 10
Žepačko polje |
777 | 4825 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 21 238 | |
778 | 5025 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
779 | 3588 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | |||
781/1 | 3900 | Poprikuše | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
781/2 | 3900 | Poprikuše | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
Parcela broj 11
Žepačko polje |
784/1 | 2903 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | 23 029 | |
784/2 | 3160 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
785/1 | 6395 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
785/2 | 2725 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
787 | 2481 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
788 | 2011 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
789 | 3354 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
Parcela broj 12
Žepačko polje
|
790 | 3334 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 1. klase | 22 339 | |
791 | 2253 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
792 | 1718 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klasa | |||
793 | 1566 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klasa | |||
794/3 | 4383 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
794/4 | 2620 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klasa | |||
801/3 | 2760 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
802/3 | 785 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
802/4 | 400 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
807/3 | 800 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
809/1 | 1570 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
810/1 | 150 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
Parcela 13. Žepačko polje | 381/13 | 4120 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | 15 635 | |
381/14 | 4091 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
381/15 | 3728 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
381/16 | 3696 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
Parcela 14. Žepačko polje | 381/19 | 3363 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | 25 307 | |
381/21 | 4870 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
381/22 | 3454 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
381/23 | 5241 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
381/24 | 3230 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
381/25 | 1819 | Begluk | Žepče-van | oranica njiva/3 klase | |||
Parcela broj 15
Radovlje |
794/2 | 570 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | 5 423 | |
801/2 | 740 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
802/2 | 793 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
807/2 | 1200 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
809/2 | 1970 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
810/2 | 1570 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
Parcela broj 16
Radovlje |
815 | 2950 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | 22 180 | |
817/1 | 3600 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
817/2 | 5130 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
819/1 | 6000 | Jagnevlje | Žepče-van | Oranica/njiva 2. klase | |||
819/2 | 4500 | Jagnevlje | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
Parcela broj 17
Radovlje |
821/1 | 6400 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | 16 140 | |
821/2 | 3940 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
821/3 | 1850 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica /njiva 2.klase | |||
821/5 | 2730 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
821/6 | 1220 | Osmužnica | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
Parcela broj 18
Radovlje |
825 | 8860 | Jagnevlje | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | 15 090 | |
826/1 | 6230 | Jagnevlje | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
Parcela broj 19
Radovlje |
837/14 | 2800 | Obarak | Žepče-van | Livada 2.klase | 10 200 | |
851 | 3300 | Obarak | Žepče-van | Oranica/njiva 2.klase | |||
852 | 4100 | Obarak | Žepče-van | Livada 2.klase |
- Pravo na podnošenje zahtjeva imaju fizička i pravna lica sa teritorije općine Žepče koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na općini Žepče i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstva općine Žepče.
- Vrijeme korištenja zakupa je dvije godine. Ugovor se može raskinuti jednostrano u slučaju potreba općine za navedenim zemljištem s tim da će se korisniku zemljišta omogućiti skidanje usjeva .
- Početna cijena zakupa je parcela po kulturi oranica 1.klase 170,00 KM/ha ,oranica 2.klase 160,00 KM, Oranica 3.klase 150 KM, livada 100,00 KM/ha.
- Uz zahtjev priložiti : ponuđenu cijenu zakupa, dokaz o registriranoj djelatnosti (ovjerena kopija), kopije saobraćajne dozvole poljoprivredne mehanizacije (ako posjeduje mehanizaciju), ovjerena kopija ugovora o zakupu za prethodne godine (ako je bio zakupoprimac), ažuriranu liste stoke za 2022.godinu .
- Zahtjev se može podići na info centru općine Žepče a uvid u parcele u uredu broj 12.
- Davanje na korištenje će se vršiti bodovanjem slijedećih kriterija:
- a) Najviše ponuđena cijena…………………………………………………10 bodova
- b) Ranije korišteno zemljište po osnovu ugovora o zakupu………………..10 bodova
(dokaz: ovjerena kopija ugovora)
- c) Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije (traktor, balirka, motokultivator, kombajn, kosačica, berač kukuruza)………………………………1 bod po svakoj mašini
(dokaz: kopija saobraćajne dozvole)
- d) Poljoprivredna proizvodnja je osnovna djelatnost fizičkog/pravnog lica..10 bodova
(dokaz: ovjerena kopija odobrenja za rad- izvod iz sudskog registra za pravna lica)
- e) Broj godina registrirane djelatnosti…………………..…….………1 bod /1 godina
- f) Poljoprivredna proizvodnja je dopunska djelatnost……………………….5 bodova
(ovjerena kopija odobrenja za rad)
- g) Vrsta poljoprivredne proizvodnje ( ažurirane liste korištenja za 2022.godinu):
– goveda : do 5 grla- 2 boda, do 5 do 10 -5 bodova, od 11 do 30 – 7 bodova, preko 30- 10 bodova
– svinje: do 50 komada: 2 boda; od 51 do 200- 5 bodova; od 201 do 300 -7 bodova; preko 300 – 10 bodova
– ovce: do 5o grla -2 boda, od 51-100 grla 5 bodova, 101 do 200 -7 bodova, preko 201 -10 bodova
– peradarska proizvodnja: 2 000- 10 000 po turnusu-5 bodova, preko 10 000/turnusu -10 bodova
- Zahtjev se može podnijeti za više parcela ali će se zahtjev za druge parcele razmatrati nakon što se udovolji zahtjevima za jednu parcelu svih podnosioca.
- Prije potpisivanja Ugovora, Korisnici zemljišta su dužni uplatiti iznos zakupa za jednu godinu a drugi dio naredne godine zakupa.
- Ukoliko se u periodu korištenja zemljišta ispune tehnički uvjeti za korištenje sustava za navodnjavanje, korisnici zemljišta su ga dužni koristiti.
- Zahtjev se podnosi na pisarnicu općine Žepče u zatvorenim kovertama sa naznakom „Povjerenstvu za zakup zemljišta u Žepačkim poljima u 2022/2023 godini“ koje će zahtjeve obraditi prema utvrđenim kriterijima i predložiti poljoprivrednike sa kojima će Općinski Načelnik sklopiti Ugovor o privremenom zakupu.
- Javni poziv ostaje otvoren do 10.10.2012. do 10,00 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Žepče i web stranici općine Žepče. Otvaranje ponuda- zahtjeva će biti obavljeno 11.10. 2012.godine u 9,00 sati.
Neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.
- Općina Žepče zadržava pravo da ne prihvati niti jedan zahtjev ili da poništi javni poziv prije potpisivanja Ugovora a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva.
Zahtjev za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta