Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče, (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:04/09) i Odluke o usvajanju proračuna Općine Žepče za 2019.godinu (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:2/19, Općinski načelnik na prijedlog povjerenstva donosi:
O D L U K U
O DODJELI SREDSTAVA PO „JAVNOM POZIVU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA“ ZA 2022. GODINU
PO LOD METODOLOGIJI
Članak 1.
Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-04-68/22 Od 26.02.2022. godine, zatim na temelju Zapisnika Povjerenstva sa otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija koje je provelo postupak dana 08.04.2022.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:
R.br. | NAZIV UDRUGE | IZNOS U KM |
1 | UDRUGA ŽENA „PRVA“ | 1.000 |
2 | BZK „PREPOROD“ ŽEPČE | 4.000 |
3 | KUD „ILHAMIJA“ | 1.000 |
4 | MATICA HRVATSKE OGRANAK ŽEPČE | 1.000 |
5 | UDRUŽENJE SPEKAR ŽEPČE | 3.000 |
6 | SREDIŠTE ZA MLADEŽ PUTOKAZI | 500 |
7 | AUTO-MOTO KLUB „UNITED“ ŽEPČE | 2.000 |
8 | LOVAČKA ORGANIZACIJA „ORLOVIK“ | 2.000 |
9 | HKDU „NAŠI KORIJENI“ | 4.000 |
10 | HKDU OGNJIŠTA | 4.000 |
11 | MOTO KLUB SKITNICE GLOBARICA | 500 |
12 | UDUŽENJE PENZIONERA I UMIROVLJENIKA | 4.000 |
13 | UDRUŽENJE ŽENA BEGOV HAN | 1.500 |
14 | HKDU „NAŠA BAŠTINA“ GLOBARICA | 2.500 |
15 | S.E.D „RODA“ GLOBARICA, | 500 |
16 | KUD SLOVO O ŽEPČU ŽEPČE | 4.000 |
17 | HUMANITARNO UDRUŽENJE MD | 1.500 |
18 | UDRUŽENJE DJEČJI OSMIJEH | 1.000 |
19 | BIRAM ŽIVOT | 1.000 |
20 | UDRUŽENJE ŽENA ZLATNE NITI Ž.POLJE | 1.000 |
21 | UDRUŽENJE ŽENA „NAR“IN“ ŽEPČE | 1.000 |
22 | Udruga „ORATORIJ“-CENTAR ZA DJECU I MLADE IZ ŽEPČE | 2.000 |
UKUPNO | 43.000 |
Članak 2.
Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”–transferi za kulturne manifestacije i transferi udrugama građana, isključivo na transakcijske račune udruga.
Članak 3.
Dodijeljujem sredstva za udruge iz oblasti sporta kako slijedi :
R.br. | NAZIV UDRUGE/SPORTSKOG KLUBA | IZNOS U KM |
1 | ŽOK „ŽEPČE“ | 12.000 |
2 | KINOLOŠKI KLUB TORNJAK | 1.000 |
3 | KK ORLOVIK ŽEPČE | 19.000 |
4 | TENISKI KLUB T ŽEPČE | 500 |
5 | ŠKOLA SPORTA INTERNACIONAL | 1.000 |
6 | STOLNOTENISKI KLUB „ŽEPČE“ | 1.000 |
7 | NOGOMETNI KLUB ŽEPČE | 29.000 |
8 | SPORTSKI SAVEZ OPĆINE ŽEPČE | 5.000 |
9 | ŠAHOVSKI KLUB „ŽEPČE“ | 2.000 |
10 | BBK „PEDALA“ | 1.000 |
11 | SR „BOSNA“ | 2.500 |
12 | RUKOMETNI KLUB „ŽEPČE“ | 20.000 |
13 | KARATE KLUB VIKTORIJA | 6.000 |
14 | NK „DON BOSCO ŽEPČE“ | 5.000 |
15 | UDRUGA PEDAGOGA TZK ŽEPČE | 2.500 |
16 | PLANINARSKO DRUŠTVO VIS | 2.000 |
17 | XXXL GYM | 500 |
18 | STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM | 1.000 |
19 | DŽUDO KLUB MAHNJAČA ŽEPČE | 4.000 |
20 | KARATE KLUB IPON | 1.000 |
21 | MALONOGOMETNI KLUB „ŽEPČE“ ŽEPČE | 5.000 |
22 | UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKA VIZIJA | 500 |
23 | PLANINARSKO DRUŠTVO MAHNJAČA | 1.500 |
24 | SPORTSKO DRUŠTVO „RAKETA“ | 500 |
25 | KLUB EXTREMNIH SPORTOVA | 2.000 |
26 | ENDURO KLUB ŽEPČE | 1.000 |
UKUPNO | 126.500 KM |
Članak 4.
Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”, transferi za sport, isključivo na transakcijske račune udruga.
Članak 5.
Općinski načelnik zadržava pravo da smanji ili povećava iznos dodijeljenih sredstava sukladno punjenju općinskog Proračuna.
Članak 6.
Udrugama koje nisu dostavile pravdanje sredstava u Službu za gospodarstvo i financije dodjeljenih javnim pozivom u prošloj godini smanjen je iznos za 40%.
Članak 7.
Za realiziranje Odluke se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.