PROJEKAT SOE05-21
PODRŠKA SOCIO-EKONOMSKOJ STABILNOSTI ZAPADNOG BALKANA 2021-2022 Općina Žepče
Rezultati prve selekcije
R.br. | Ime | Mjesto | Datum prijema | Djelatnost | Odluka | Napomena |
1 | Hašim Kapić | Žepče | 4.4.2022 | Marketing | Zadovoljio | |
2 | Mudžahid Šišić | Žepče | 5.4.2022 | Poljoprivreda | Zadovoljio | |
3 | Elvir Mehić | Žepče | 6.4.2022 | Stočarstvo | Zadovoljio | |
4 | Irma Odić | Žepče | 14.4.2022 | Proizvodnja kornišona | Zadovoljio | |
5 | Edin Smailović | Žepče | 14.4.2022 | Poljoprivreda | Zadovoljio | |
6 | Nusreta Džinić | Žepče | 15.4.2022 | Buregdžinica | Zadovoljio | |
7 | Pava Slišković | Žepče | 15.4.2022 | Prozvodnja vina | Zadovoljio | |
8 | Amel Halilović | Žepče | 18.4.2022 | Maš.pranje tepiha | Zadovoljio | |
9 | Mario Martić | Žepče | 18.4.2022 | Građ.poslovi | Zadovoljio | |
10 | Mario Trogrlić | Žepče | 18.4.2022 | Građ.poslovi | Zadovoljio | |
11 | Karolina Žilić | Žepče | 18.4.2022 | Jagod.voće | Zadovoljio | |
12 | Marinko Mrkonjić | Žepče | 18.4.2022 | Jagod.voće | Zadovoljio | |
13 | Dženad Memčić | Žepče | 18.4.2022 | Servis građ.mašin | Zadovoljio | |
14 | Muhamed Čolić | Žepče | 18.4.2022 | Jagod.voće | Zadovoljio | |
15 | Alojz Jozinović | Žepče | 18.4.2022 | Uzgoj lješnika | Zadovoljio | |
16 | Lidija Lučić | Žepče | 18.4.2022 | Prodaja cvijeća | Zadovoljio | |
17 | Ermin Kamerić | Žepče | 18.4.2022 | Uzgoj Pilića | Zadovoljio | |
18 | Aida Prijić | Žepče | 18.4.2022 | Krojačke usluge | Zadovoljio | |
19 | Amir Halilović | Žepče | 18.4.2022 | Autoprevoznik | Zadovoljio | |
20 | Sevda Mandžuka | Žepče | 19.4.2022 | Jagod.voće | Zadovoljio | |
21 | Ivica Perković | Žepče | 19.4.2022 | Prerada grožđa i lješnika | Zadovoljio | |
22 | Gordana Antolović | Žepče | 19.4.2022 | Aromaterapija | Zadovoljio | |
23 | Branimir Pavlović | Žepče | 19.4.2022 | Autopraona | Zadovoljio | |
24 | Josip Knezović | Žepče | 19.4.2022 | Proizvodnja peleta | Zadovoljio | |
25 | Derviša Kesić | Žepče | 18.4.2022 | Stočarstvo | Zadovoljio | |
26 | Dalibor Bakula | Žepče | 18.4.2022 | Automehaničar | Zadovoljio | |
27 | Kata Sović | Žepče | 18.4.2022 | Plast.proizvodnja | Zadovoljio | |
28 | Anto Jukić | Žepče | 18.4.2022 | Proizvodnja vina | Zadovoljio |
9.5.2022 SOE05-21 Strana 1 od 2 PROJEKAT SOE05-21
Napomene:
Lista sadrži pregled svih aplikacija poslanih do 18.04.2022 godine.
Komisijskim pregledom i bodovanjem aplikacija izvršena je prva selekcija:
Odluka “Nije zadovoljio” znači da kandidat nije zadovoljio osnovne kriterije te da aplikacija neće biti dalje razmatrana.
Odluka “Zadovoljio” znači da je kandidat ušao u uži izbor ali ne predstavlja definitivnu odluku o dodjeli donacije, samo da će kandidat biti posjećen radi dalje evaluacije.
Bodovanje je izvršeno isključivo na osnovu podataka navedenih u aplikaciji, bez direktnog ili indirektnog kontakta sa kandidatima i detaljne provjere navedenih činjenica, te ne mora u potpunosti odražavati realno stanje već predstavlja polazni osnov za dalju evaluaciju.
U slučaju dodatnih pitanja i potrebe za pojašnjenjem odluke koju je donjela Help-ova komisija, možete kontaktirati kancelariju organizacije Help na brojeve telefona 033 646 889 i 033 646 965, svakim radnim danom od 09:00 h do 17:00 h.